Ценообразование в цифрах
Самые решительные шаги в области освобождения цен были предприняты в конце 1991 г. в связи с переходом страны к рыночной экономике. В декабре 1991 г. Президент подписал указ “О мерах либерализации цен”. Этим указом предписывалось с 02.01.92 г. перейти “в основном на применение свободных (рыночных) цен и тарифов, складывающихся под влиянием спроса и предложения на продукцию производственно-технического назначения, товары народного потребления, работы и услуги”. В январе 1992 г. цены были отпущены… Последовал взлет цен, который превзошел все прогнозы экономистов либерального направления, ратовавших за свободное ценообразование.
Таблица 1[1]. Индексы потребительских цен на товары и услуги населению по Российской Федерации в 1991-2009гг. (на конец периода, в %)
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
к предыдущему месяцу | |||||||||||||||||||||
Январь | 106,2 | 345,3 | 125,8 | 117,9 | 117,8 | 104,1 | 102,3 | 101,5 | 108,4 | 102,3 | 102,8 | 103,1 | 102,4 | 101,8 | 102,6 | 102,4 | 101,7 | 102,3 | 102,4 | ||
Февраль | 104,8 | 138,0 | 124,7 | 110,8 | 111,0 | 102,8 | 101,5 | 100,9 | 104,1 | 101,0 | 102,3 | 101,2 | 101,6 | 101,0 | 101,2 | 101,7 | 101,1 | 101,2 | 101,7 | ||
Март | 106,3 | 129,9 | 120,1 | 107,4 | 108,9 | 102,8 | 101,4 | 100,6 | 102,8 | 100,6 | 101,9 | 101,1 | 101,1 | 100,8 | 101,3 | 100,8 | 100,6 | 101,2 | 101,3 | ||
Апрель | 163,5 | 121,7 | 118,7 | 108,5 | 108,5 | 102,2 | 101,0 | 100,4 | 103,0 | 100,9 | 101,8 | 101,2 | 101,0 | 101,0 | 101,1 | 100,4 | 100,6 | 101,4 | 100,7 | ||
Май | 103,0 | 111,9 | 118,1 | 106,9 | 107,9 | 101,6 | 100,9 | 100,5 | 102,2 | 101,8 | 101,8 | 101,7 | 100,8 | 100,7 | 100,8 | 100,5 | 100,6 | 101,4 | 100,6 | ||
Июнь | 101,2 | 119,1 | 119,9 | 106,0 | 106,7 | 101,2 | 101,1 | 100,1 | 101,9 | 102,6 | 101,6 | 100,5 | 100,8 | 100,8 | 100,6 | 100,3 | 101,0 | 101,0 | 100,6 | ||
Июль | 100,6 | 110,6 | 122,4 | 105,3 | 105,4 | 100,7 | 100,9 | 100,2 | 102,8 | 101,8 | 100,5 | 100,7 | 100,7 | 100,9 | 100,5 | 100,7 | 100,9 | 100,5 | 100,6 | ||
Август | 100,5 | 108,6 | 126,0 | 104,6 | 104,6 | 99,8 | 99,9 | 103,7 | 101,2 | 101,0 | 100,0 | 100,1 | 99,6 | 100,4 | 99,9 | 100,2 | 100,1 | 100,4 | 100,0 | ||
Сентябрь | 101,1 | 111,5 | 123,0 | 108,0 | 104,5 | 100,3 | 99,7 | 138,4 | 101,5 | 101,3 | 100,6 | 100,4 | 100,3 | 100,4 | 100,3 | 100,1 | 100,8 | 100,8 | 100,0 | ||
Октябрь | 103,5 | 122,9 | 119,5 | 115,0 | 104,7 | 101,2 | 100,2 | 104,5 | 101,4 | 102,1 | 101,1 | 101,1 | 101,0 | 101,1 | 100,6 | 100,3 | 101,6 | 100,9 | 100,0 | ||
Ноябрь | 108,9 | 126,1 | 116,4 | 114,6 | 104,6 | 101,9 | 100,6 | 105,7 | 101,2 | 101,5 | 101,4 | 101,6 | 101,0 | 101,1 | 100,7 | 100,6 | 101,2 | 100,8 | 100,3 | ||
Декабрь | 112,1 | 125,2 | 112,5 | 116,4 | 103,2 | 101,4 | 101,0 | 111,6 | 101,3 | 101,6 | 101,6 | 101,5 | 101,1 | 101,1 | 100,8 | 100,8 | 101,1 | 100,7 | 100,4 | ||
Годы | 260,4 | 2608,8 | 939,9 | 315,1 | 231,3 | 121,8 | 111,0 | 184,4 | 136,5 | 120,2 | 118,6 | 115,1 | 112,0 | 111,7 | 110,9 | 109,0 | 111,9 | 113,3 | 108,8 | ||
Как видно из приведенных данных, темп роста цен до 1998 г. постоянно снижался. В 1998 г., в связи с объявлением дефолта последовал оглушающий скачок цен, и уже в течение более десяти лет цены продолжают расти, пусть и темпы роста уменьшаются с каждым годом.
Сложившаяся ситуация была совсем непохожа на то, что происходило ранее в экономике государства. Рост цен был довольно незначительным.
Таблица 2. Индексы потребительских цен (1970 = 100)
1975 | 1980 | 1985 | 1990 | |
Все товары и платные услуги населению | 102 | 113 | 121 | 138 |
в том числе: | ||||
продовольственные товары | 102 | 110 | 119 | 140 |
непродовольственные товары | 99 | 109 | 113 | 125 |
платные услуги населению | 110 | 135 | 148 | 172 |
Возникшая после либерализации цен тенденция их роста крайне отрицательно отразилась на уровне жизни населения. За 1992-1998 гг. потребительские цены повысились более чем в 4 тыс. раз, а номинальные доходы населения – лишь в 1000 раз. Следствием этого стало катастрофическое падение жизненного уровня народа.
Дальнейшее изменение экономического положения страны, повышение жизненного уровня населения потребуют больших усилий со стороны государства. Эффективность этой работы в значительной степени связана с перспективами улучшения государственной политики в области ценообразования.
О проблемах ценообразования на рынке недвижимости прямо говорит статистика. Даже несмотря на то, что цены на жильё в России одни из самых высоких в мире, они продолжали до последнего времени неуклонно расти. В условиях мирового финансового кризиса цены на недвижимость снизились лишь на 7-12%.
Таблица 3. Индексы цен на первичном рынке жилья по Российской Федерации (на конец периода; в процентах к концу предыдущего периода)
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Все квартиры | 156,9 | 146,3 | 113,1 | 125,1 | 122,5 | 118,8 | 118,5 | 117,5 | 147,7 | 123,4 | 110,3 | 92,4 |
в том числе: | ||||||||||||
типовые квартиры | 155,0 | 143,9 | 111,2 | 121,5 | 122,0 | 118,9 | 117,4 | 119,2 | 150,6 | 116,8 | 113,2 | 91,7 |
квартиры улучшенной планировки | 157,5 | 141,9 | 113,5 | 126,5 | 123,8 | 115,9 | 121,2 | 119,0 | 149,4 | 121,9 | 111,4 | 92,8 |
элитные квартиры | 175,8 | 147,8 | 112,7 | 119,0 | 116,5 | 127,7 | 113,7 | 112,3 | 139,0 | 127,9 | 105,4 | 93,1 |
Таблица 4. Индексы цен на вторичном рынке жилья по Российской Федерации (на конец периода; в процентах к концу предыдущего периода)
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Все квартиры | 191,3 | 129,6 | 116,3 | 132,0 | 125,3 | 118,8 | 124,1 | 118,0 | 154,4 | 120,6 | 115,3 | 89,0 |
в том числе: | ||||||||||||
типовые квартиры | 189,3 | 125,0 | 117,4 | 135,5 | 127,1 | 120,5 | 126,3 | 118,2 | 155,6 | 121,2 | 115,0 | 87,5 |
квартиры улучшенной планировки | 193,1 | 126,4 | 115,3 | 130,5 | 124,5 | 116,4 | 122,5 | 119,0 | 152,7 | 119,8 | 115,2 | 89,9 |
элитные квартиры | 202,8 | 149,8 | 107,8 | 123,3 | 114,5 | 115,4 | 114,5 | 111,4 | 164,7 | 116,8 | 113,5 | 92,2 |
квартиры низкого качества | 180,1 | 132,7 | 117,9 | 124,5 | 127,7 | 119,5 | 119,5 | 115,9 | 154,3 | 117,4 | 114,7 | 90,4 |
Исходя из данных о структуре потребительских расходов населения, можно сделать вывод: за последние 5 лет россияне стали тратить меньше на продовольственные товары, но больше – на непродовольственные, при относительно постоянном уровне средств, затраченных на разного рода услуги.
Таблица 5. Структура потребительских расходов населения для расчета | |||||
индекса потребительских цен | |||||
в процентах | |||||
Наименование товарных групп | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Все товары и услуги | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Продовольственные товары | 42,71 | 40,21 | 39,11 | 37,70 | 37,97 |
Мясопродукты | 10,71 | 10,28 | 9,81 | 9,59 | 9,64 |
Рыбопродукты | 1,88 | 1,87 | 1,76 | 1,82 | 1,90 |
Масло и жиры | 1,60 | 1,37 | 1,40 | 1,26 | 1,21 |
Молоко и молочная продукция | 2,84 | 2,68 | 2,82 | 2,54 | 2,64 |
Сыр | 0,99 | 0,96 | 1,18 | 0,93 | 0,97 |
Яйца | 0,72 | 0,63 | 0,61 | 0,56 | 0,51 |
Сахар | 1,14 | 0,92 | 0,73 | 0,59 | 0,68 |
Кондитерские изделия | 2,33 | 2,28 | 2,23 | 2,21 | 2,33 |
Чай, кофе | 1,03 | 0,95 | 0,90 | 0,91 | 0,98 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | 2,50 | 2,23 | 2,04 | 1,96 | 1,99 |
Макаронные и крупяные изделия | 1,12 | 0,99 | 0,94 | 0,91 | 0,90 |
Плодоовощная продукция, включая картофель | 3,96 | 3,83 | 3,83 | 3,57 | 3,61 |
Алкогольные напитки | 7,12 | 6,63 | 6,33 | 5,85 | 5,78 |
Общественное питание | 2,28 | 2,23 | 2,23 | 2,73 | 2,45 |
Прочие | 2,49 | 2,36 | 2,30 | 2,27 | 2,38 |
Непродовольственные товары | 33,74 | 35,13 | 35,99 | 37,37 | 36,25 |
Одежда и белье | 5,19 | 5,27 | 5,13 | 5,55 | 5,48 |
Меха и меховые изделия | 0,56 | 0,74 | 0,70 | 0,72 | 0,65 |
Трикотажные изделия | 1,29 | 1,30 | 1,32 | 1,31 | 1,34 |
Обувь кожаная, текстильная и комбинированная | 2,52 | 2,55 | 2,52 | 2,53 | 2,54 |
Моющие и чистящие средства | 0,74 | 0,67 | 0,68 | 0,74 | 0,82 |
Парфюмерно-косметические товары | 1,36 | 1,35 | 1,34 | 1,27 | 1,44 |
Галантерея | 0,79 | 0,80 | 0,85 | 0,85 | 0,92 |
Табачные изделия | 0,83 | 0,72 | 0,68 | 0,65 | 0,69 |
Мебель | 2,17 | 2,21 | 2,21 | 2,43 | 2,34 |
Электротовары и другие бытовые приборы | 2,18 | 2,07 | 1,99 | 1,94 | 1,76 |
Печатные издания | 0,50 | 0,49 | 0,47 | 0,45 | 0,48 |
Телерадиотовары | 1,15 | 1,20 | 1,01 | 1,00 | 0,95 |
Персональные компьютеры | 1,13 | 1,05 | 0,92 | 1,01 | 0,88 |
Средства связи | 0,87 | 0,80 | 0,73 | 0,63 | 0,53 |
Строительные материалы | 1,83 | 2,07 | 2,19 | 1,80 | 1,62 |
Легковые автомобили | 4,24 | 4,99 | 6,34 | 7,30 | 5,66 |
Бензин автомобильный | 1,91 | 2,00 | 2,10 | 2,12 | 2,38 |
Медицинские товары | 1,43 | 1,62 | 1,52 | 1,56 | 2,07 |
Прочие | 3,05 | 3,23 | 3,29 | 3,51 | 3,70 |
Услуги | 23,55 | 24,66 | 24,90 | 24,93 | 25,78 |
Бытовые услуги | 2,71 | 2,69 | 2,82 | 2,80 | 2,76 |
Услуги пассажирского транспорта | 3,31 | 3,26 | 3,26 | 3,38 | 3,09 |
Услуги связи | 2,66 | 3,19 | 2,96 | 2,96 | 3,14 |
Жилищно-коммунальные услуги | 8,90 | 8,83 | 8,57 | 7,89 | 8,81 |
Жилищные услуги | 2,78 | 2,75 | 2,74 | 2,57 | 2,61 |
Услуги гостиниц и прочих мест проживания | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,15 |
Коммунальные услуги | 6,01 | 5,98 | 5,71 | 5,18 | 6,05 |
Услуги дошкольного воспитания | 0,28 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,43 |
Услуги образования | 2,02 | 2,50 | 2,49 | 2,27 | 2,27 |
Услуги организаций культуры | 0,26 | 0,30 | 0,33 | 0,35 | 0,41 |
Санаторно-оздоровительные услуги | 0,54 | 0,45 | 0,56 | 0,66 | 0,51 |
Медицинские услуги | 1,02 | 1,17 | 1,29 | 1,20 | 1,34 |
Прочие | 1,85 | 1,92 | 2,27 | 3,06 | 3,02 |
Кроме того, интересно посмотреть на изменение потребительских цен в общемировом разрезе. Бросается в глаза, что наиболее стремителен рост цен в странах бывшего Советского Союза: России, Азербайджане, Казахстане, Таджикистане, Украине.
Таблица 6. Изменение потребительских цен в отдельных странах мира (прирост, снижение (-); в процентах к предыдущему году)
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Россия2) | 11,7 | 10,9 | 9,0 | 11,9 |
Австрия | 2,2 | 2,3 | 1,4 | 2,1 |
Азербайджан | 6,7 | 9,6 | 8,3 | 16,7 |
Армения | 7,0 | 0,6 | 2,9 | 4,4 |
Беларусь | 18,1 | 10,3 | 7,0 | 8,4 |
Бельгия | 2,1 | 2,8 | 1,8 | 1,9 |
Венгрия | 6,8 | 3,6 | 3,9 | 7,9 |
Германия | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 2,2 |
Греция | 2,9 | 3,5 | 3,2 | 3,0 |
Грузия | 5,7 | 8,2 | 9,2 | 9,2 |
Дания | 1,2 | 1,8 | 1,9 | 1,7 |
Ирландия | 2,2 | 2,4 | 4,0 | 4,9 |
Испания | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 2,8 |
Италия | 2,2 | 1,6 | 2,1 | 1,8 |
Казахстан | 6,9 | 7,6 | 8,6 | 10,8 |
Канада | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 2,2 |
Киргизия | 4,1 | 4,3 | 5,6 | 10,2 |
Китай | 4,0 | 1,8 | 1,5 | 4,8 |
Нидерланды | 1,1 | 1,7 | 1,1 | 1,6 |
Норвегия | 0,5 | 1,6 | 2,3 | 0,7 |
Польша | 3,5 | 2,1 | 1,0 | 2,3 |
Португалия | 2,3 | 2,2 | 3,1 | 2,8 |
Республика Молдова3) | 12,4 | 11,9 | 12,7 | 12,3 |
Румыния | 11,9 | 9,0 | 6,6 | 4,9 |
Словакия | 7,5 | 2,7 | 4,4 | 2,8 |
Словения | 3,6 | 2,5 | 2,5 | 3,6 |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 4,2 |
США | 2,6 | 3,4 | 3,3 | 2,8 |
Таджикистан | 6,8 | 7,8 | 11,9 | 21,5 |
Турция | 10,6 | … | 9,6 | 8,8 |
Украина | 9,0 | 13,5 | 9,1 | 12,8 |
Финляндия | 0,2 | 0,9 | 1,6 | 2,6 |
Франция | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,5 |
Чешская Республика | 2,9 | 1,8 | 2,6 | 2,9 |
Швейцария | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,8 |
Швеция | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 2,2 |
Япония | 0,0 | -0,3 | 0,3 | 0,0 |
Наконец, самые новые данные по ценообразованию в России показывают, что цены и тарифы по-прежнему растут, причём в некоторых областях (например, в сфере железнодорожных перевозок) причины повышения цен остаются неясными.
Таблица 7. Индексы цен и тарифов в 2009 году
К предыдущему месяцу | Декабрь 2009г. к декабрю 2008г. |
Справочно декабрь 2008г. к декабрю 2007г. |
|||
октябрь | ноябрь | декабрь | |||
Индекс потребительских цен | 100,0 | 100,3 | 100,4 | 108,8 | 113,3 |
Индекс цен производителей промышленных товаров |
99,1 | 99,5 | 100,5 | 113,9 | 93,0 |
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции |
101,1 | 100,4 | 100,5 | 98,2 | 102,5 |
Сводный индекс цен строительной продукции |
100,0 | 100,3 | 100,0 | 100,1 | 116,9 |
Индекс тарифов на грузовые перевозки |
85,3 | 120,2 | 100,1 | 117,4 | 132,3 |
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 102,1 | 111,5 |
Индексы цен и тарифов в декабре 2008 и 2009 годов на конец периода, в % к декабрю предыдущего года |
В декабре 2009г. рост цен производителей промышленных товаров незначительно опередил увеличение потребительских цен.
График прироста индексов потребительских цен по месяцам за последние два года всё же настраивает на оптимистичный лад: темп роста индексов за вторую половину прошлого года и начало текущего снизился.
Библиографический список
- Региональная экономика: Учебник / Под. ред. В.И. Видяпина и М.В. Степанова. – М.: ИНФРА-М, 2008.
- Региональная экономика / под ред. Н. Г. Кузнецова, С. Г. Тяглова. -Ростов н/Д Феникс, 2005.
- Сайт российской статистки.