<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» &#187; дебиторская задолженность</title>
	<atom:link href="http://web.snauka.ru/issues/tag/debitorskaya-zadolzhennost/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 07:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Revenue as one of the company&#8217;s sources of financial resources formation</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2014/11/40367</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2014/11/40367#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2014 18:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Муромцева Анастасия Сергеевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[income]]></category>
		<category><![CDATA[production expenses]]></category>
		<category><![CDATA[receivables factoring]]></category>
		<category><![CDATA[revenue]]></category>
		<category><![CDATA[выручка]]></category>
		<category><![CDATA[дебиторская задолженность]]></category>
		<category><![CDATA[доход]]></category>
		<category><![CDATA[расходы предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[факторинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=40367</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/debitorskaya-zadolzhennost/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2014/11/40367/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effect of accounts receivables management to company value through the example of Kazan leasing companies</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/06/54207</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/06/54207#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 14:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>okrasilnikova</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[accounts receivable]]></category>
		<category><![CDATA[bad debt]]></category>
		<category><![CDATA[company value]]></category>
		<category><![CDATA[credit policy]]></category>
		<category><![CDATA[financial leasing]]></category>
		<category><![CDATA[working capital management]]></category>
		<category><![CDATA[дебиторская задолженность]]></category>
		<category><![CDATA[кредитная политика]]></category>
		<category><![CDATA[просроченная дебиторская задолженность]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость компании]]></category>
		<category><![CDATA[управление оборотным капиталом]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый лизинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=54207</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/debitorskaya-zadolzhennost/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/06/54207/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The main problems of Receivables Management on Russian enterprises and their solutions</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2016/12/75813</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2016/12/75813#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 14:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Быкова Наталья Николаевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[accounts receivable]]></category>
		<category><![CDATA[cash management]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[creditworthiness]]></category>
		<category><![CDATA[doubtful debts]]></category>
		<category><![CDATA[loans]]></category>
		<category><![CDATA[дебиторская задолженность]]></category>
		<category><![CDATA[денежные средства]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[кредитование]]></category>
		<category><![CDATA[кредитоспособность]]></category>
		<category><![CDATA[сомнительная задолженность]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2016/12/75813</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/debitorskaya-zadolzhennost/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2016/12/75813/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The impact of payments with debtors and creditors on the financial condition of the enterprise</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/03/80419</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/03/80419#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 14:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Демьянчук Наталья Борисовна</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[accounts receivable and accounts payable]]></category>
		<category><![CDATA[creditor]]></category>
		<category><![CDATA[debt]]></category>
		<category><![CDATA[debtor]]></category>
		<category><![CDATA[financial status]]></category>
		<category><![CDATA[дебитор]]></category>
		<category><![CDATA[дебиторская задолженность]]></category>
		<category><![CDATA[задолженность]]></category>
		<category><![CDATA[кредитор]]></category>
		<category><![CDATA[кредиторская задолженность.]]></category>
		<category><![CDATA[финансовое состояние]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=80419</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/debitorskaya-zadolzhennost/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/03/80419/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem of formation of a reserve on doubtful debts</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/04/81360</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/04/81360#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 14:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Камал Элина Ирековна</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[accounts payable]]></category>
		<category><![CDATA[doubtful debts]]></category>
		<category><![CDATA[financial account]]></category>
		<category><![CDATA[guarantee]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<category><![CDATA[receivables]]></category>
		<category><![CDATA[reserve]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерский учет]]></category>
		<category><![CDATA[гарантия]]></category>
		<category><![CDATA[дебиторская задолженность]]></category>
		<category><![CDATA[кредиторская задолженность.]]></category>
		<category><![CDATA[обязательства]]></category>
		<category><![CDATA[резерв]]></category>
		<category><![CDATA[сомнительные долги]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый учет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2017/04/81360</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/debitorskaya-zadolzhennost/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/04/81360/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Русский) Анализ влияния конкретного способа расчетов с покупателями и заказчиками на конечный финансовый результат организации</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/05/82194</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/05/82194#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 May 2017 12:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Будзан Анастасия Васильевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[дебиторская задолженность]]></category>
		<category><![CDATA[индекс потребительских цен]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[кредиторская задолженность.]]></category>
		<category><![CDATA[покупатели]]></category>
		<category><![CDATA[поставщики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2017/05/82194</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/debitorskaya-zadolzhennost/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/05/82194/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Русский) Анализ бухгалтерской информации по управлению дебиторской задолженности</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2018/02/85920</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2018/02/85920#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 12:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Чешкова Екатерина Андреевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[возникновения]]></category>
		<category><![CDATA[дебиторская задолженность]]></category>
		<category><![CDATA[скоки]]></category>
		<category><![CDATA[средства]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2018/02/85920</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/debitorskaya-zadolzhennost/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2018/02/85920/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Русский) Пути повышения эффективности управления доходами и расходами организации на основе контроля дебиторской и кредиторской задолженностей</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2025/06/103528</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2025/06/103528#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 16:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Бодрова Валерия Дмитриевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[выручка]]></category>
		<category><![CDATA[дебиторская задолженность]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[контроль]]></category>
		<category><![CDATA[кредиторская задолженность.]]></category>
		<category><![CDATA[расходы]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>
		<category><![CDATA[чистая прибыль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2025/06/103528</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/debitorskaya-zadolzhennost/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2025/06/103528/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Русский) Анализ финансового состояния его понятие, значение, основные методы, и направления улучшения</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2025/07/103530</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2025/07/103530#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 05:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Бекеев Азамат Мусаевич</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[Бухгалтерская отчетность]]></category>
		<category><![CDATA[дебиторская задолженность]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[коэффициенты ликвидности]]></category>
		<category><![CDATA[методология анализа]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация затрат]]></category>
		<category><![CDATA[продуктивность]]></category>
		<category><![CDATA[стратегическое планирование]]></category>
		<category><![CDATA[увеличение доходов]]></category>
		<category><![CDATA[управление рисками]]></category>
		<category><![CDATA[финансовое состояние]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый анализ]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый менеджмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2025/07/103530</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/debitorskaya-zadolzhennost/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2025/07/103530/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
