<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» &#187; uncertainty</title>
	<atom:link href="http://web.snauka.ru/issues/tag/uncertainty/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 07:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Basic situation functioning of economic systems under conditions of uncertainty and risk</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2014/08/36767</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2014/08/36767#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2014 19:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bash</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[economic stability]]></category>
		<category><![CDATA[economic system]]></category>
		<category><![CDATA[uncertainty]]></category>
		<category><![CDATA[неопределенность]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[экономическая система]]></category>
		<category><![CDATA[экономическая устойчивость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=36767</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/uncertainty/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2014/08/36767/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Features qualitative risk analysis of construction enterprise</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2014/10/39516</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2014/10/39516#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 19:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsvet</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[construction enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[economic system]]></category>
		<category><![CDATA[probability]]></category>
		<category><![CDATA[uncertainty]]></category>
		<category><![CDATA[вероятность]]></category>
		<category><![CDATA[неопределенность]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[строительное предприятие]]></category>
		<category><![CDATA[экономическая система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=39516</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/uncertainty/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2014/10/39516/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influence of joint assessment of uncertainty and potential loss of the investment project on the effectiveness of risk management</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/01/45789</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/01/45789#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2015 15:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Исхаков Максим Игоревич</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[investment and construction company]]></category>
		<category><![CDATA[investment project]]></category>
		<category><![CDATA[Risk-management]]></category>
		<category><![CDATA[uncertainty]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиционно-строительная компания]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиционный проект]]></category>
		<category><![CDATA[неопределенность]]></category>
		<category><![CDATA[Риск-менеджмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=45789</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/uncertainty/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/01/45789/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The choice of methods of risk analysis to improve the information content and quality of economic-mathematical model of the investment project</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/01/45971</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/01/45971#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2015 07:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Исхаков Максим Игоревич</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[investment project]]></category>
		<category><![CDATA[Risk-management]]></category>
		<category><![CDATA[uncertainty]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиционный проект]]></category>
		<category><![CDATA[неопределенность]]></category>
		<category><![CDATA[Риск-менеджмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=45971</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/uncertainty/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/01/45971/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparison of methods for risk analysis of investment projects</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/01/45892</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/01/45892#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2015 09:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Исхаков Максим Игоревич</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[investment project]]></category>
		<category><![CDATA[Risk-management]]></category>
		<category><![CDATA[uncertainty]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиционный проект]]></category>
		<category><![CDATA[неопределенность]]></category>
		<category><![CDATA[Риск-менеджмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=45892</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/uncertainty/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/01/45892/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On the concept of &#8220;risk&#8221; and &#8220;uncertainty&#8221; in relation to the investment and construction activities</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/02/46958</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/02/46958#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 19:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Имамутдинов Антон Игоревич</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[investment and construction activities]]></category>
		<category><![CDATA[investment project]]></category>
		<category><![CDATA[Risk-management]]></category>
		<category><![CDATA[uncertainty]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиционно-строительная деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиционный проект]]></category>
		<category><![CDATA[неопределенность]]></category>
		<category><![CDATA[Риск-менеджмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=46958</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/uncertainty/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/02/46958/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On the question of risk assessment methods of the enterprise</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/03/49487</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/03/49487#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 09:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Имамутдинов Антон Игоревич</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[investment project]]></category>
		<category><![CDATA[Risk-management]]></category>
		<category><![CDATA[uncertainty]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиционный проект]]></category>
		<category><![CDATA[неопределенность]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[Риск-менеджмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=49487</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/uncertainty/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/03/49487/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelling the impact of risk on the effectiveness of the company</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/03/49796</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/03/49796#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2015 06:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Имамутдинов Антон Игоревич</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[investment project]]></category>
		<category><![CDATA[Risk-management]]></category>
		<category><![CDATA[uncertainty]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиционный проект]]></category>
		<category><![CDATA[неопределенность]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[Риск-менеджмент]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=49796</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/uncertainty/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/03/49796/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Use of methods of management by risks for improvement of quality of management</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/09/57370</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/09/57370#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 09:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mfis</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[quality]]></category>
		<category><![CDATA[uncertainty]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[качество]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[неопределенность]]></category>
		<category><![CDATA[работа.]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=57370</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/uncertainty/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/09/57370/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training in the process of training for future professional activity in conditions of uncertainty</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2016/12/76803</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2016/12/76803#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2016 13:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Куликова Елена Александровна</dc:creator>
				<category><![CDATA[13.00.00 Pedagogics]]></category>
		<category><![CDATA[competence]]></category>
		<category><![CDATA[deterministic]]></category>
		<category><![CDATA[factor]]></category>
		<category><![CDATA[the outcome]]></category>
		<category><![CDATA[the types of uncertainty]]></category>
		<category><![CDATA[uncertainty]]></category>
		<category><![CDATA[виды неопределенности]]></category>
		<category><![CDATA[детерминированный]]></category>
		<category><![CDATA[исход]]></category>
		<category><![CDATA[компетентность]]></category>
		<category><![CDATA[неопределенность]]></category>
		<category><![CDATA[фактор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2016/12/76803</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/uncertainty/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2016/12/76803/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The ability to account for the uncertainty of the set of climatic factors in estimating the volume of electricity consumption by the population of the region</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/01/77111</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/01/77111#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 15:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Гагарин Юрий Евгеньевич</dc:creator>
				<category><![CDATA[05.00.00 Technical sciences]]></category>
		<category><![CDATA[climatic factors]]></category>
		<category><![CDATA[linear relationship]]></category>
		<category><![CDATA[parameter estimation]]></category>
		<category><![CDATA[uncertainty]]></category>
		<category><![CDATA[линейная зависимость]]></category>
		<category><![CDATA[неопределенность]]></category>
		<category><![CDATA[оценивание параметров]]></category>
		<category><![CDATA[природно-климатические факторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=77111</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/uncertainty/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/01/77111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovative management of human resources in uncertainty</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/04/80908</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/04/80908#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2017 14:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Прохорова Мария Петровна</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[function]]></category>
		<category><![CDATA[management of human resources]]></category>
		<category><![CDATA[uncertainty]]></category>
		<category><![CDATA[неопределенность]]></category>
		<category><![CDATA[управление человеческими ресурсами]]></category>
		<category><![CDATA[функция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2017/04/80908</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/uncertainty/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/04/80908/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Русский) Мотивация как часть нашей жизни</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/12/85228</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/12/85228#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2017 07:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Клокова Екатерина Александровна</dc:creator>
				<category><![CDATA[22.00.00 Sociology]]></category>
		<category><![CDATA[decision]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[society]]></category>
		<category><![CDATA[species]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[systems]]></category>
		<category><![CDATA[uncertainty]]></category>
		<category><![CDATA[виды]]></category>
		<category><![CDATA[комплексы]]></category>
		<category><![CDATA[мотивация]]></category>
		<category><![CDATA[неуверенность]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[окружающий мир]]></category>
		<category><![CDATA[поддержка]]></category>
		<category><![CDATA[решение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=85228</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/uncertainty/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/12/85228/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
