<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» &#187; risks</title>
	<atom:link href="http://web.snauka.ru/issues/tag/risks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 07:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Actual problems of housing finance</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2014/11/40575</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2014/11/40575#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 14:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фролова Виктория Борисовна</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[building]]></category>
		<category><![CDATA[buying an apartment]]></category>
		<category><![CDATA[challenges and prospects]]></category>
		<category><![CDATA[developers]]></category>
		<category><![CDATA[financing]]></category>
		<category><![CDATA[investments]]></category>
		<category><![CDATA[Moscow]]></category>
		<category><![CDATA[Moscow region]]></category>
		<category><![CDATA[risks]]></category>
		<category><![CDATA[девелоперы]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[источники финансирования]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Московская область]]></category>
		<category><![CDATA[новостройка]]></category>
		<category><![CDATA[покупка квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[проблемы и перспективы развития]]></category>
		<category><![CDATA[риски]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=40575</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/risks/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2014/11/40575/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problems and ways to reduce the risks in the enterprise</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/06/55495</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/06/55495#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 18:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oksana1994</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[economic effect]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[risks]]></category>
		<category><![CDATA[strategy]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренция]]></category>
		<category><![CDATA[предприятие]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[риски]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия]]></category>
		<category><![CDATA[экономический эффект]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=55495</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/risks/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/06/55495/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conflict potential of modern migration corridors: the main risks</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/10/58435</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/10/58435#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 10:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isa1989</dc:creator>
				<category><![CDATA[23.00.00 Political sciences]]></category>
		<category><![CDATA[immigrants]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[migration corridor]]></category>
		<category><![CDATA[migration policy]]></category>
		<category><![CDATA[problems of migration]]></category>
		<category><![CDATA[risks]]></category>
		<category><![CDATA[иммигранты]]></category>
		<category><![CDATA[миграционная политика]]></category>
		<category><![CDATA[миграционный коридор]]></category>
		<category><![CDATA[миграция]]></category>
		<category><![CDATA[проблемы миграции]]></category>
		<category><![CDATA[риски]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2015/10/58435</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/risks/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/10/58435/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantitative risk assessment in project activities</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2016/11/74028</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2016/11/74028#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 14:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сушонкова Екатерина Юрьевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[additive and multiplicative model]]></category>
		<category><![CDATA[expert evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[factors]]></category>
		<category><![CDATA[ponder ability coefficients]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[risks]]></category>
		<category><![CDATA[risks assessment]]></category>
		<category><![CDATA[аддитивно-мультипликативная модель]]></category>
		<category><![CDATA[коэффициенты весомости]]></category>
		<category><![CDATA[оценка рисков]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[риски]]></category>
		<category><![CDATA[факторы]]></category>
		<category><![CDATA[экспертная оценка.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2016/11/74028</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/risks/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2016/11/74028/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problems of venture funding of the entities in the Samara region</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2016/12/76670</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2016/12/76670#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 07:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Шорина Анастасия Александровна</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[innovations]]></category>
		<category><![CDATA[investors]]></category>
		<category><![CDATA[risks]]></category>
		<category><![CDATA[venture funding]]></category>
		<category><![CDATA[venture funds]]></category>
		<category><![CDATA[венчурное финансирование]]></category>
		<category><![CDATA[венчурные фонды]]></category>
		<category><![CDATA[инвесторы]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[риски]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2016/12/76670</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/risks/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2016/12/76670/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Features of the impact of economic transformation processes of the agricultural production in Belgorod region</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/01/77204</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/01/77204#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2017 20:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дзюбенко Елена Владимировна</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[agricultural production]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[economic reforms]]></category>
		<category><![CDATA[risks]]></category>
		<category><![CDATA[transformation processes]]></category>
		<category><![CDATA[риски]]></category>
		<category><![CDATA[сельское хозяйство]]></category>
		<category><![CDATA[сельскохозяйственное производство.]]></category>
		<category><![CDATA[трансформационные процессы]]></category>
		<category><![CDATA[экономические преобразования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=77204</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/risks/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/01/77204/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Improvement of methods and tools for managing the operational risks of the bank</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/04/80123</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/04/80123#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 12:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ханова Анастасия Сергеевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[operational risks]]></category>
		<category><![CDATA[reduction]]></category>
		<category><![CDATA[risks]]></category>
		<category><![CDATA[Банковское дело]]></category>
		<category><![CDATA[операционные риски]]></category>
		<category><![CDATA[риски]]></category>
		<category><![CDATA[снижение.]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=80123</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/risks/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/04/80123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internal control system of calculations with suppliers and buyers, and some ways of further improvement and development</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/04/81860</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/04/81860#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Apr 2017 11:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Милушев Бекир Ринатович</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[calculations with buyers]]></category>
		<category><![CDATA[calculations with suppliers]]></category>
		<category><![CDATA[chief]]></category>
		<category><![CDATA[counterparties]]></category>
		<category><![CDATA[debt]]></category>
		<category><![CDATA[financial information]]></category>
		<category><![CDATA[internal control]]></category>
		<category><![CDATA[risks]]></category>
		<category><![CDATA[внутренний контроль]]></category>
		<category><![CDATA[задолженность]]></category>
		<category><![CDATA[контрагенты.]]></category>
		<category><![CDATA[расчеты с покупателями]]></category>
		<category><![CDATA[расчеты с поставщиками]]></category>
		<category><![CDATA[риски]]></category>
		<category><![CDATA[руководитель]]></category>
		<category><![CDATA[финансовая информация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2017/04/81860</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/risks/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/04/81860/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
