<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» &#187; costs</title>
	<atom:link href="http://web.snauka.ru/issues/tag/costs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 09:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Manage profit enterprise in modern conditions</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2014/11/40871</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2014/11/40871#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2014 19:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Шаринова Галина Анатольевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[benefits]]></category>
		<category><![CDATA[cost management]]></category>
		<category><![CDATA[costs]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise revenue]]></category>
		<category><![CDATA[profit maximization]]></category>
		<category><![CDATA[доходы предприятия.]]></category>
		<category><![CDATA[затраты]]></category>
		<category><![CDATA[максимизация прибыли]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[управление затратами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=40871</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/costs/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2014/11/40871/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolution and innovation in warehouse logistics</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/04/41293</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/04/41293#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2015 18:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Михеева Валерия Игоревна</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[automation]]></category>
		<category><![CDATA[costs]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[innovative technology]]></category>
		<category><![CDATA[manual operations]]></category>
		<category><![CDATA[mechanization]]></category>
		<category><![CDATA[warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[warehouse logistics]]></category>
		<category><![CDATA[автоматизация]]></category>
		<category><![CDATA[издержки]]></category>
		<category><![CDATA[инновации]]></category>
		<category><![CDATA[инновационные технологии]]></category>
		<category><![CDATA[механизация]]></category>
		<category><![CDATA[ручные операции]]></category>
		<category><![CDATA[склад]]></category>
		<category><![CDATA[складская логистика]]></category>
		<category><![CDATA[эволюция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=41293</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/costs/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/04/41293/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cost management in the enterprise of public catering</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/06/55042</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/06/55042#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2015 13:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerneza</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[cost management]]></category>
		<category><![CDATA[costs]]></category>
		<category><![CDATA[optimization]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[reducing costs]]></category>
		<category><![CDATA[затраты]]></category>
		<category><![CDATA[мероприятия по сокращению затрат]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[предприятие общественного питания]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[снижение расходов]]></category>
		<category><![CDATA[управление затратами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=55042</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/costs/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/06/55042/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home-office mode perspectives in Russia</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/07/56529</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/07/56529#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 20:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Антасюк Владимир Игоревич</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[costs]]></category>
		<category><![CDATA[employee]]></category>
		<category><![CDATA[employer]]></category>
		<category><![CDATA[home-office]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[telework]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>
		<category><![CDATA[издержки]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[работа.]]></category>
		<category><![CDATA[работодатель]]></category>
		<category><![CDATA[телеработа]]></category>
		<category><![CDATA[хоум-офис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=56529</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/costs/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/07/56529/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cost accounting and calculation of the cost of sunflower</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/11/59125</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/11/59125#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2015 11:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тхамокова Светлана Мугадовна</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[accounting policy]]></category>
		<category><![CDATA[break-even point]]></category>
		<category><![CDATA[calculation]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>
		<category><![CDATA[costs]]></category>
		<category><![CDATA[credit accounts]]></category>
		<category><![CDATA[debit]]></category>
		<category><![CDATA[expenses]]></category>
		<category><![CDATA[fixed costs]]></category>
		<category><![CDATA[margin income]]></category>
		<category><![CDATA[variable costs]]></category>
		<category><![CDATA[дебет счета]]></category>
		<category><![CDATA[затраты]]></category>
		<category><![CDATA[издержки]]></category>
		<category><![CDATA[калькуляция]]></category>
		<category><![CDATA[кредит счета]]></category>
		<category><![CDATA[маржинальный доход]]></category>
		<category><![CDATA[переменные затраты]]></category>
		<category><![CDATA[постоянные затраты]]></category>
		<category><![CDATA[себестоимость]]></category>
		<category><![CDATA[точка безубыточности]]></category>
		<category><![CDATA[учетная политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2015/11/59125</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/costs/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/11/59125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The methodology for calculating the cost of production dairy cattle</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/11/59140</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/11/59140#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 13:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тхамокова Светлана Мугадовна</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[actual costs]]></category>
		<category><![CDATA[by-product costs]]></category>
		<category><![CDATA[calculation]]></category>
		<category><![CDATA[cost]]></category>
		<category><![CDATA[costs]]></category>
		<category><![CDATA[management accounting]]></category>
		<category><![CDATA[затраты]]></category>
		<category><![CDATA[издержки]]></category>
		<category><![CDATA[калькуляция]]></category>
		<category><![CDATA[побочная продукция]]></category>
		<category><![CDATA[себестоимость]]></category>
		<category><![CDATA[управленческий учет]]></category>
		<category><![CDATA[фактические затраты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2015/11/59140</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/costs/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/11/59140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlling costs and performance of the organization and the use of its data for management purposes</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2016/06/68548</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2016/06/68548#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2016 21:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Воронова Анастасия Павловна</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[controller]]></category>
		<category><![CDATA[controlling]]></category>
		<category><![CDATA[controlling costs]]></category>
		<category><![CDATA[costs]]></category>
		<category><![CDATA[operational controlling]]></category>
		<category><![CDATA[strategic controlling]]></category>
		<category><![CDATA[затраты]]></category>
		<category><![CDATA[контроллер]]></category>
		<category><![CDATA[контроллинг]]></category>
		<category><![CDATA[контроллинг затрат]]></category>
		<category><![CDATA[операционный контроллинг]]></category>
		<category><![CDATA[стратегический контроллинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=68548</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/costs/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2016/06/68548/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementation of Warehouse Management WMS- system in the enterprise</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2016/09/71195</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2016/09/71195#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 14:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Степанова Елена Геннадьевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[computer software]]></category>
		<category><![CDATA[costs]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[WMS-system]]></category>
		<category><![CDATA[затраты]]></category>
		<category><![CDATA[компьютерная программа]]></category>
		<category><![CDATA[радиотерминал]]></category>
		<category><![CDATA[система WMS]]></category>
		<category><![CDATA[склад]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2016/09/71195</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/costs/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2016/09/71195/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The economic justification of actions for improvement of working conditions in the welding shop</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2016/11/74893</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2016/11/74893#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 10:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Суковин Михаил Владимирович</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[costs]]></category>
		<category><![CDATA[labor protection]]></category>
		<category><![CDATA[payback period ventilation]]></category>
		<category><![CDATA[working conditions]]></category>
		<category><![CDATA[вентиляция]]></category>
		<category><![CDATA[затраты]]></category>
		<category><![CDATA[класс условий труда]]></category>
		<category><![CDATA[охрана труда]]></category>
		<category><![CDATA[срок окупаемости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2016/11/74893</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/costs/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2016/11/74893/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The calculation of the payback period of measures to improve the condition of labour on the example of engineering enterprises</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2016/12/75304</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2016/12/75304#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 07:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Суковин Михаил Владимирович</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[costs]]></category>
		<category><![CDATA[labor protection]]></category>
		<category><![CDATA[noise]]></category>
		<category><![CDATA[payback time]]></category>
		<category><![CDATA[working conditions]]></category>
		<category><![CDATA[затраты]]></category>
		<category><![CDATA[класс условий труда]]></category>
		<category><![CDATA[охрана труда]]></category>
		<category><![CDATA[срок окупаемости]]></category>
		<category><![CDATA[шум]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2016/12/75304</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/costs/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2016/12/75304/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Development trends of the Russian food retail: challenges and strategic choices of business models</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/02/78711</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/02/78711#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 11:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Морковкин Дмитрий Евгеньевич</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[business models]]></category>
		<category><![CDATA[competition]]></category>
		<category><![CDATA[costs]]></category>
		<category><![CDATA[customers]]></category>
		<category><![CDATA[domestic market]]></category>
		<category><![CDATA[exchange rate]]></category>
		<category><![CDATA[external market]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[product]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[russian food retail]]></category>
		<category><![CDATA[suppliers]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-модели]]></category>
		<category><![CDATA[внешний рынок]]></category>
		<category><![CDATA[внутренний рынок]]></category>
		<category><![CDATA[затраты]]></category>
		<category><![CDATA[инфляция]]></category>
		<category><![CDATA[конкуренция]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля]]></category>
		<category><![CDATA[покупатели]]></category>
		<category><![CDATA[поставщики]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[продукт]]></category>
		<category><![CDATA[российский продуктовый ритэйл]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2017/02/78711</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/costs/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/02/78711/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Production costs of the firm: analysis, management approaches</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/04/81082</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/04/81082#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 12:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Глебов Артем Олегович</dc:creator>
				<category><![CDATA[08.00.00 Economics]]></category>
		<category><![CDATA[cost management]]></category>
		<category><![CDATA[cost optimization]]></category>
		<category><![CDATA[costs]]></category>
		<category><![CDATA[logistics costs]]></category>
		<category><![CDATA[transport logistics]]></category>
		<category><![CDATA[издержки]]></category>
		<category><![CDATA[логистические затраты]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация затрат]]></category>
		<category><![CDATA[транспортная логистика]]></category>
		<category><![CDATA[управление затратами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2017/04/81082</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/tag/costs/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2017/04/81082/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
