<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» &#187; Плисова Ника Николаевна</title>
	<atom:link href="http://web.snauka.ru/issues/author/npvsh-14/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 09:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lorentz transformations as a consequence of the errors of the Michelson-Morley experiment</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/05/53330</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/05/53330#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2015 21:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Плисова Ника Николаевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[01.00.00 Physics and mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[elementary theory of the Michelson-Morley experiment]]></category>
		<category><![CDATA[ether wind]]></category>
		<category><![CDATA[Lorentz contraction of length]]></category>
		<category><![CDATA[Lorentz transformations]]></category>
		<category><![CDATA[methodology of the Michelson-Morley experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Michelson interferometer]]></category>
		<category><![CDATA[интерферометр Майкельсона]]></category>
		<category><![CDATA[лоренцево сокращение длины]]></category>
		<category><![CDATA[методология опыта Майкельсона-Морли]]></category>
		<category><![CDATA[преобразования Лоренца]]></category>
		<category><![CDATA[элементарная теория опыта Майкельсона-Морли]]></category>
		<category><![CDATA[эфирный ветер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=53330</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/author/npvsh-14/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2015/05/53330/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Русский) Доказательство аксиомы о параллельных прямых, или пятого постулата Евклида</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2019/07/90006</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2019/07/90006#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 04:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Плисова Ника Николаевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[01.00.00 Physics and mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[аксиома о параллельных прямых]]></category>
		<category><![CDATA[геометрия Лобачевского]]></category>
		<category><![CDATA[доказательство аксиомы о параллельных прямых]]></category>
		<category><![CDATA[доказательство аксиомы об эквидистантности параллельных прямых]]></category>
		<category><![CDATA[доказательство пятого постулата Евклида]]></category>
		<category><![CDATA[неевклидовы геометрии]]></category>
		<category><![CDATA[пятый постулат Евклида]]></category>
		<category><![CDATA[сумма углов в треугольнике]]></category>
		<category><![CDATA[сумма углов в четырехугольнике]]></category>
		<category><![CDATA[эквидистантность параллельных прямых]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2019/07/90006</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/author/npvsh-14/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2019/07/90006/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Русский) Новый вариант доказательства аксиомы о параллельных прямых, или пятого постулата Евклида</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2021/03/94733</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2021/03/94733#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 07:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Плисова Ника Николаевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[01.00.00 Physics and mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[аксиома о параллельных прямых]]></category>
		<category><![CDATA[восставленный перпендикуляр]]></category>
		<category><![CDATA[доказательство аксиомы о параллельных прямых]]></category>
		<category><![CDATA[доказательство пятого постулата Евклида]]></category>
		<category><![CDATA[опущенный перпендикуляр]]></category>
		<category><![CDATA[пятый постулат Евклида]]></category>
		<category><![CDATA[совпадение восставленного и опущенного перпендикуляров]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2021/03/94733</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/author/npvsh-14/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2021/03/94733/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Русский) Определение суммы углов в треугольнике с помощью центральной симметрии</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2022/04/97993</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2022/04/97993#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 05:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Плисова Ника Николаевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[01.00.00 Physics and mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[сумма углов в треугольнике]]></category>
		<category><![CDATA[центральная симметрия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2022/04/97993</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/author/npvsh-14/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2022/04/97993/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Русский) Умножение и деление длины отрезка на корни квадратные в классической геометрии</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2022/10/98923</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2022/10/98923#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 11:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Плисова Ника Николаевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[01.00.00 Physics and mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[деление длины отрезка на корни квадратные]]></category>
		<category><![CDATA[классическая геометрия]]></category>
		<category><![CDATA[умножение длины отрезка на корни квадратные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2022/10/98923</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/author/npvsh-14/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2022/10/98923/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Русский) Нахождение квадратуры круга в классической геометрии и решение обратной задачи</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2022/10/98924</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2022/10/98924#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 16:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Плисова Ника Николаевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[01.00.00 Physics and mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[квадратура круга]]></category>
		<category><![CDATA[классическая геометрия]]></category>
		<category><![CDATA[нахождение квадратуры круга]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2022/10/98924</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/author/npvsh-14/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2022/10/98924/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Русский) Точное деление угла и дуги окружности на три равные части и на большее число равных частей в классической геометрии</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2022/11/98969</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2022/11/98969#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 21:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Плисова Ника Николаевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[01.00.00 Physics and mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[классическая геометрия]]></category>
		<category><![CDATA[точное деление дуги окружности на пять равных частей]]></category>
		<category><![CDATA[точное деление дуги окружности на три равные части]]></category>
		<category><![CDATA[точное деление угла на пять равных частей]]></category>
		<category><![CDATA[точное деление угла на три равные части]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2022/11/98969</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/author/npvsh-14/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2022/11/98969/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Русский) Нахождение квадратуры круга в классической геометрии  с наибольшей точностью и решение обратной задачи</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2023/06/100434</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2023/06/100434#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2023 05:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Плисова Ника Николаевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[01.00.00 Physics and mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[квадратура круга]]></category>
		<category><![CDATA[классическая геометрия]]></category>
		<category><![CDATA[нахождение квадратуры круга]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2023/06/100434</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/author/npvsh-14/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2023/06/100434/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Русский) Геометрическое умножение длины отрезка на корни квадратные из целых чисел с помощью веерного построения</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2023/11/101038</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2023/11/101038#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 18:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Плисова Ника Николаевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[01.00.00 Physics and mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[веерное построение]]></category>
		<category><![CDATA[классическая геометрия]]></category>
		<category><![CDATA[умножение длины отрезка на корни квадратные]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2023/11/101038</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/author/npvsh-14/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2023/11/101038/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Русский) Оптимальный способ определения суммы углов в треугольнике с помощью центральной симметрии</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2024/01/101319</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2024/01/101319#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 03:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Плисова Ника Николаевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[01.00.00 Physics and mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[классическая геометрия]]></category>
		<category><![CDATA[сумма углов в треугольнике]]></category>
		<category><![CDATA[центральная симметрия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2024/01/101319</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/author/npvsh-14/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2024/01/101319/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Русский) Решение задачи удвоения куба в классической геометрии</title>
		<link>https://web.snauka.ru/en/issues/2024/10/102740</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/en/issues/2024/10/102740#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 06:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Плисова Ника Николаевна</dc:creator>
				<category><![CDATA[01.00.00 Physics and mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[классическая геометрия]]></category>
		<category><![CDATA[удвоение куба]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2024/10/102740</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this article is only available in Русский.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this article is only available in <a href="https://web.snauka.ru/issues/author/npvsh-14/feed">Русский</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/en/issues/2024/10/102740/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
